Наименование | Цена, руб. |
Консультации специалистов |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 400 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога(доктор медицинских наук) | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 400 |
Консультация акушерки | 220 |
Консультация врача-бактериолога | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога(проверка остроты зрения, измерение степени рефракции, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна, измерение полей зрения, подбор очков любой сложности) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 400 |
Консультация врача-иппотерапевта | 400 |
Общие манипуляции |
Внутримышечная/подкожная инъекция | 100 |
Внутривенное вливание (струйное) | 140 |
Внутривенное вливание (капельное) | 180 |
Взятие крови из вены | 140 |
Забор материала на бактериологическое исследование | 120 |
Выведение из алкогольной интоксикации | 3000 |
Манипуляции урологические |
Цистоскопия | 650 |
Инстилляции | 275 |
Вакуумаспирирация | 240 |
Электростимуляция | 240 |
Урофлоуметрия | 220 |
Пневмомассаж | 240 |
Андрогин | 340 |
Магнитная стимуляция «Авантрон» | 340 |
Функциональная диагностика |
Исследование по Фоллю | 130 |
ЭКГ | 165 |
Холтеровское суточное мониторирование АД | 660 |
Холтеровское суточное мониторирование ритма | 660 |
Кардиовизор | 165 |
Спирометрия | 330 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 350 |
Рэовазография (РВГ) | 350 |
Ультрозвуковые исследования |
УЗИ Органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1150 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудоч. железы | 805 |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 1495 |
УЗИ органов, печень + желчный пузырь | 460 |
УЗИ поджелудочной железы | 460 |
УЗИ селезенки | 460 |
УЗИ почек | 460 |
УЗИ предстательной железы+мочевой пузырь | 460 |
УЗИ органов малого таза у мужчин(предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 690 |
УЗИ органов малого таза у женщин(матка, яичники, мочевой пузырь) | 575 |
УЗИ щитовидной железы | 440 |
УЗИ молочные железы | 880 |
УЗИ мочевого пузыря | 230 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1380 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 850 |
Клинико-диагностические исследования |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 190 |
Общий (клинический) анализ крови краткий | 110 |
Определение времени свертываемости,кровотечения | 80 |
Общий анализ мочи | 165 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 135 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 220 |
Копрологическое исследование | 135 |
Исследование кала на скрытую кровь | 70 |
Обнаружение простейших в кале | 110 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 110 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 110 |
Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на степень чистоты | 120 |
Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на гонококки | 120 |
Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на трихомонады | 120 |
Исследование простатического сока | 165 |
Биохимические исследования |
Определение общего белка | 110 |
Определение билирубина и его фракции | 165 |
Определение холестерина | 150 |
Определение бетта, липопротеиды | 90 |
Определение альфа, аминазы крови | 110 |
Определение альфа, аминазы мочи | 200 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 130 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 130 |
Определение щелочной фосфатазы | 135 |
Определение тимоловой пробы | 110 |
Определение мочевины крови | 110 |
Определение мочевины мочи | 100 |
Определение ацетона в моче | 55 |
Определение креатинина крови | 110 |
Определение креатинина мочи | 110 |
Определение пробы Реберга | 220 |
Определение фибриногена | 55 |
Определение ЭДС | 90 |
Определение сахара крови (общий) | 110 |
Определение сахара мочи (качественное) | 35 |
Определение сахара мочи (количественное) | 80 |
Цереактивный белок СРБ | 110 |
Бактериологические исследования |
Исследование сока предстательной железы (при отрицательном результате) | 165 |
Исследование сока предстательной железы (при положительном результате) | 440 |
Исследование мазка из влагалища (при отрицательном результате) | 165 |
Исследование мазка из влагалища (при положительном результате) | 440 |
Бактериологическое исследование мочи (при отрицательном результате) | 165 |
Бактериологическое исследование мочи (при положительном результате) | 440 |
Исследования на дисбактериоз | 1000 |
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний | 440 |
Диагностика урогенитальных микоплазмозов, уреаплазмозов | 220 |
Исследования крови на стерильность | 440 |
Исследование желчи | 440 |
Исследования на микрофлору отделяемую из зева | 440 |
Исследования на микрофлору отделяемую из носа | 440 |
Исследования на микрофлору отделяемую из раны | 440 |
Исследования на микрофлору отделяемую из глаза | 440 |
Исследования на микрофлору отделяемую из уха | 440 |
Исследования кожных покровов | 440 |
Определение чувствительности к противовоспалительным препаратам | 550 |
Определение хеликобактериоза | 385 |
Эндоскопические исследования |
ФГДС | 700 |
Оториноларингология |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 150 |
Удаление ушной серы | 265 |
Промывание лакун миндалин | 120 |
Смазывание слизистой глотки | 165 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (вливание в гортань) | 120 |
Удаление инородного тела из глотки | 220 |
Офтальмологическая диагностика |
Проверка остроты зрения | 110 |
Измерение степени рефракции(близорукость, дальнозоркость) | 220 |
Измерение внутриглазного давления | 275 |
Осмотр глазного дна | 275 |
Измерение полей зрения | 220 |
Подбор очков любой сложности | 220 |
Физиотерапия |
Лекарственный электрофорез | 120 |
СМТ-терапия | 120 |
ТЭС-терапия | 180 |
СМТ-форез | 120 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 120 |
ДДТ-форез | 120 |
Электросон | 120 |
КВЧ-терапия | 120 |
Амплипульстерапия | 120 |
Д *Арсанвализация | 165 |
Индуктотерапия | 120 |
УВЧ-терапия | 120 |
Магнитотерапия низкочастотная | 150 |
УФО, местное | 90 |
Солюкс | 90 |
Лазерная терапия | 130 |
Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | 220 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 275 |
Ультразвуковая терапия | 120 |
Фонофорез | 140 |
Симпатокор | 110 |
Общая магнитотерапия | 350 |
ДМВ | 120 |
Биоптрон малый | 80 |
Биоптрон малый с цветофильтром | 100 |
Биоптрон большой | 120 |
Гальваногрязь | 200 |
Прессотерапия «Pulsar S2» (1 сеанс) | 330 |
Локальная гипотермия | 90 |
Весы-анализатор (состав тела человека) | 110 |
Ингаляции (различные) | 120 |
Ароматерапия | 100 |
Цветотерапия | 140 |
Спелеокамера | 150 |
ДЭНАС-терапия | 275 |
Баротерапия в кислородной камере «Osysys 4500» | 950 |
Термическое воздействие глиной |
Стоимость одной области | 220 |
плечевой сустав | 220 |
локтевой сустав | 220 |
коленный сустав | 220 |
кисти рук | 220 |
голеностопный сустав+ стопа | 220 |
тазобедренный сустав | 220 |
трусиковая зона | 440 |
воротниковая область | 330 |
грудной отдел позвоночника | 220 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 220 |
Аппликации Тонус+ 1 зона | 100 |
Криотерапия общая (Криосауна) 3 минуты |
Группа от 4 человек | 800 |
Индивидуальная процедура | 1200 |
Инфракрасная сауна |
Воздействие инфракрасным излучением (1 сеанс) | 280 |
Кедровая бочка |
Термовоздействие (1 сеанс) | 400 |
Индивидуальная процедура | 1200 |
Ручной массаж |
Шеи, головы | 220 |
Воротниковая область | 330 |
Верхней конечности | 330 |
Верхней конечности, предплечья, области лопатки | 440 |
Плечевого сустава | 220 |
Кисти и предплечья | 220 |
пояснично, крестцовой области | 330 |
Спины и поясницы | 440 |
Спины и шеи | 660 |
Шейно-грудного отдела позвоночника | 440 |
Область позвоночника | 550 |
Нижней конечности | 330 |
Нижней конечности и поясницы | 440 |
Тазобедренного сустава | 220 |
Голеностопного сустава | 220 |
Коленного сустава | 220 |
Стопы и голени | 220 |
Общий массаж 9 ед. | 1800 |
Тайский массаж |
Традиционный тайский массаж спины, верхних и нижних конечностей | 2330 |
Традиционный тайский массаж спины и верхних конечностей | 1500 |
Традиционный тайский массаж нижних конечностей | 1300 |
Рефлексотерапия |
Иглорефлексотерапия | 400 |
Электропунктура (Остеорефлексотерапия по методу Герасимова) | 400 |
Аппаратный массаж |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами(массаж стоп на аппарате МАРУТАКА) | 150 |
Роликовые подушки | 55 |
Кишечные процедуры |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизмы) | 135 |
Постановка очистительной клизмы | 165 |
Кишечные орошения минеральной водой | 550 |
Гидроколоновоздействие(очистка кишечника аппаратом АМОК (стоимость процедуры + стоимость наконечника) | 770 |
Тюбаж | 60 |
Гинекология |
Спринцевание влагалища (гинекологическое орошение) | 180 |
Тампонирование лечебное влагалищное (влагалищные тампоны) | 150 |
Микроспринцевание влагалища (ванночки влагалищные) | 150 |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | |
Лечебная физкультура |
Лечебное плаванье в бассейне | 130 |
Лечебная физкультура в бассейне | 220 |
Лечебная гимнастика | 120 |
Скандинавская ходьба | 120 |
Тренажерный зал(групповое занятие с инструктором) | 120 |
Лечебные ванны |
Ванны минеральные лечебные | 250 |
Ванны местные (2-4-х камерные) лечебные | 165 |
Ванны местные (2-4-х камерные) лечебные (контрастные) | 190 |
Ванны воздушно-пузырьковые (циркулярные) | 220 |
Ванны суховоздушные (углекислые) | 250 |
Ванны газовые лечебные (нарзанные) | 250 |
Ванны вихревые (ножные) | 165 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 220 |
Ванны минеральные лечебные («Тонус+») | 220 |
Симбирцитовая дорожка | 110 |
Душ лечебный |
Подводный душ-массаж | 400 |
Душ лечебный (шарко) | 300 |
Душ лечебный (циркулярный) | 200 |
Гидроорошения |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (минеральной водой) | 100 |
Фитобар и питьевая галерея |
Фитотерапия (200гр) | 45 |
Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | 55 |
Кумыс ( 200 гр.) | 60 |
Прием минеральной воды | 15 |
Лечение радоном |
Ванны местные (2-4-х камерные) лечебные (родоновые) | 400 |
Спринцевание влагалища (гинекологические орошения с радоном) | 330 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизмы с радоном) | 220 |
Ванны суховоздушные (радоновые) | 400 |
Аппликации с радоном 1 зона | 210 |
общая радоновая ванна | 500 |
Удаление кожных новообразований |
Удаление одного элемента бородавки (до 0,5см) | 300 |
Удаление одного элемента бородавки (от 0,5см) | 500 |
Удаление корневой мозоли (1элемент) | 1500 |
Удаление одного элемента контагиозного моллюска на гладкой коже (кроме лица и аногенитальной области) | 250 |
Удаление одного элемента контагиозного моллюска на коже лица и аногенитальной области | 300 |
Удаление контагиозного моллюска на веках глаз (1 элемент) | 500 |
Удаление папиллом 1 единица | 250 |
Удаление папиллом 1 единица (более 1 единицы) | 200 |
Удаление кератомы (до 0,5см) | 300 |
Удаление кератомы (от 0,5см) | 500 |
Гирудотерапия | 220 |