Цены на путевки в 2021 году
Цены на санаторно-курортные путевки в санаторий "Дубки" с 01.06.2020 по 24.12.2021 года
Категория номера |
с 01.06.2020 по 31.08.2020 год |
с 01.09.2020 по 31.12.2020 год |
Акция!!! путевки на 2021 год по ценам 2020 года(акция действительна при 100 % оплате) |
||
с 01.06.2021 по 31.08.2021 год |
с 08.01.2021 по 30.04.2021 год с 01.09.2021 по 24.12.2021 год |
|
Цена койко-дня, руб. | ||
Корпус 1 | ||
Люкс | 7300 | 7100 |
доп. место (взрослый) | 1000 | 1000 |
доп. место с лечением (взрослый) | 2000 | 2000 |
доп. место для детей от 5 до 14 лет | 1000 | 1000 |
доп. место для детей от 5 до 14 лет с лечением | 2000 | 2000 |
программа лечения Мать и Дитя | 8600 | 8400 |
программа оздоровления | 6500 | 6300 |
Одноместный номер | 4100 | 3950 |
программа оздоровления | 3400 | 3250 |
Двухместный номер | 3250 | 3150 |
доп. место для детей от 5 до 8 лет | 1600 | 1600 |
доп. место для детей от 5 до 8 лет с лечением | 2200 | 2200 |
доп. место для детей от 9 до 14 лет | 1800 | 1800 |
доп. место для детей от 9 до 14 лет с лечением | 2400 | 2400 |
осн. место для детей от 5 до 14 лет с лечением | 2700 | 2700 |
программа лечения Мать и Дитя | 5400 | 5250 |
программа оздоровления | 2600 | 2450 |
Корпус 2,3 | ||
Апартаменты | 7000 | 6800 |
доп. место (взрослый) | 1000 | 1000 |
доп. место с лечением (взрослый) | 2000 | 2000 |
доп. место для детей от 5 до 14 лет | 1000 | 1000 |
доп. место для детей от 5 до 14 лет с лечением | 2000 | 2000 |
программа лечения Мать и Дитя | 8300 | 8100 |
программа оздоровления | 6300 | 6100 |
Студия | 7000 | 6800 |
доп. место (взрослый) | 1000 | 1000 |
доп. место с лечением (взрослый) | 2000 | 2000 |
доп. место для детей от 5 до 14 лет | 1000 | 1000 |
доп. место для детей от 5 до 14 лет с лечением | 2000 | 2000 |
программа лечения Мать и Дитя | 8300 | 8100 |
программа оздоровления | 6300 | 6100 |
Люкс | 6600 | 6400 |
доп. место (взрослый) | 1000 | 1000 |
доп. место с лечением (взрослый) | 2000 | 2000 |
дол. место для детей от 5 до 14 лет | 1000 | 1000 |
доп. место для детей от 5 до 14 лет с лечением | 2000 | 2000 |
программа лечения Мать и Дитя | 7850 | 7650 |
программа оздоровления | 5900 | 5700 |
Одноместный номер | 3650 | 3550 |
программа оздоровления | 3000 | 2900 |
Двухместный номер | 3000 | 2850 |
доп. место для детей от 5 до 8 лет | 1600 | 1600 |
доп. место для детей от 5 до 8 лет с лечением | 2200 | 2200 |
доп. место для детей от 9 до 14 лет | 1800 | 1800 |
доп. место для детей от 9 до 14 лет с лечением | 2400 | 2400 |
осн. место для детей от 5 до 14 лет с лечением | 2400 | 2400 |
программа лечения Мать и Дитя | 4750 | 4600 |
программа оздоровления | 2300 | 2150 |
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно. Без предоставления места, питания и лечения.
При изменении основных затрат санатория администрация оставляет за собой право на изменение
Если срок действия санаторно-курортной путевки охватывает разные ценовые периоды, то расчет стоимости путевки осуществляется согласно прейскуранта цен, действующего на дату заезда.